Cena proszku żelatyny OEM w Chinach - Arkusz żelatyny - Yasin
Cena żelatyny w proszku OEM w Chinach - Arkusz żelatyny - Szczegóły Yasin:
Aplikacja
ŻelatynaArkusz szeroko stosowany do wyrobu puddingu, galaretek, ciast musowych, cukierków żelkowych, pianek, deserów, jogurtów, lodów i tak dalej.




Specyfikacja
| Stopień | Kwiat | Północny Zachód ( g/arkusz ) | Północny Zachód(za torbę) | Szczegóły pakowania | Północno-zachodnia/część środkowa | Rozmiar kartonu (mm) |
| Złoto | 220 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Srebrny | 180 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Miedź | 140 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm |
4)ZaletaŻelatynaArkusz
Wysoka przejrzystość, bezwonny, silna zdolność zamrażania, ochrona koloidowa, powierzchniowo czynny, lepkość, tworzenie filmu, mleko zawieszone, stabilność, rozpuszczalność w wodzie
5) Dlaczego warto wybrać nasze arkusze żelatynowe
Pierwszy producent arkuszy żelatyny w Chinach
Nasz surowiec do produkcji arkuszy żelatyny pochodzi z płaskowyżu Qinghai-Tybet, dzięki czemu nasze produkty charakteryzują się dobrą hydrofilowością i stabilnością zamrażania i rozmrażania, a także są pozbawione zapachów
Posiadamy dwie fabryki spełniające wymogi GMP i cztery linie produkcyjne, a nasza roczna produkcja sięga 500 ton.
Nasze arkusze żelatynowe ściśle przestrzegają normy GB6783-2013 dla metali ciężkich, której indeks: Cr ≤ 2,0 ppm, niższy od normy UE 10,0 ppm, Pb ≤ 1,5 ppm, niższy od normy UE 5,0 ppm.
6) Schemat blokowy

Pakiet
| Stopień | Kwiat | Północny Zachód ( g/arkusz ) | Północny Zachód(za torbę) | Szczegóły pakowania | Północno-zachodnia/część środkowa | Rozmiar kartonu (mm) |
| Złoto | 220 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Srebrny | 180 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Miedź | 140 | 5g | 1 KG | 200 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 KG | 300 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5g | 1 KG | 400 szt./worek, 20 torebek/karton | 20 kg | 660*250*395 mm |
8) Certyfikat
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Znak towarowy
Licencja na produkcję żywności
Certyfikat patentowy
Certyfikat Halal
9) Transport lub przechowywanie
Drogą morską lub powietrzną
Należy przechowywać w umiarkowanej temperaturze, tj. nie w pobliżu kotłowni lub maszynowni i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po zapakowaniu w worki może stracić na wadze w suchych warunkach.
Zdjęcia szczegółów produktu:
Przewodnik po produktach pokrewnych:
ze względu na doskonałą pomoc, różnorodność najwyższej jakości artykułów, agresywne koszty i sprawną dostawę, cieszymy się bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów. Jesteśmy energiczną korporacją z szerokim rynkiem OEM China Gelatine Powder Price - Gelatin Sheet - Yasin, Produkt będzie dostarczany na cały świat, taki jak: Anguilla, Rumunia, Tajlandia, Zawsze możesz znaleźć rozwiązania, których potrzebujesz w naszej firmie! Zapraszamy do zapytania nas o nasz produkt i wszystko, co wiemy, a my możemy pomóc w zakresie części zamiennych do samochodów. Czekamy na współpracę z Tobą w celu osiągnięcia sytuacji korzystnej dla obu stron.
Przez Agatha z US - 2017.05.02 11:33 Firma jest w stanie nadążać za zmianami na rynku, produkty są szybko uaktualniane, a ceny są niskie. To już nasza druga współpraca, jest dobrze.
Przez Anna z Kolonii - 2018.09.21 11:01 










